به دلیل نوسانات شدید قیمت ها خواهشمند است با شماره تلفن : 02149724 تماس بگیرید.

۰۲۱-۴۹۷۲۴
| نام محصول | ضخامت | حالت | انبار | عرض | واحد | قیمت | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس عرض 1 | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | 193,636 تومان | +15.3% | |
| ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس عرض 1 | 0.5 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | 193,636 تومان | +15.3% | |
| ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس عرض 1.25 | 0.5 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | 193,636 تومان | +15.3% | |
| ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس عرض 1.25 | 0.5 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | 193,636 تومان | +15.3% | |
| ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس عرض 1 | 0.6 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | 193,636 تومان | +15.3% | |
| ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس عرض 1.25 | 0.6 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | 193,636 تومان | +15.3% | |
| ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس عرض 1 | 0.7 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | 178,182 تومان | +6.8% | |
| ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس عرض 1.25 | 0.7 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | 178,182 تومان | +7.5% | |
| ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس عرض 1 | 0.8 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | 177,273 تومان | +6.9% | |
| ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس عرض 1.25 | 0.8 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | 177,273 تومان | +6.9% | |
| ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس عرض 1 | 0.9 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | 177,273 تومان | +6.9% | |
| ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس عرض1.25 | 0.9 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | 177,273 تومان | +6.9% | |
| ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس عرض 1 | 1 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | 177,273 تومان | +6.9% | |
| ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس عرض 1.25 | 1 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | 177,273 تومان | +6.9% | |
| ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس عرض 1 | 1.25 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | 177,727 تومان | +6.8% | |
| ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس عرض1.25 | 1.25 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | 177,727 تومان | +6.8% | |
| ورق گالوانیزه 1.5هفت الماس عرض 1 | 1.5 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
| ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس عرض 1.25 | 1.5 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
| ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس عرض 1 | 2 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
| ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس عرض 1.25 | 2 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
| ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس عرض 1 | 2.5 | رول | بنگاه تهران | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
| ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس عرض 1.25 | 2.5 | رول | بنگاه تهران | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
کلمه کلیدی اصلی: ورق گالوانیزه هفت الماس
مترادفهای کلیدی: ورق گالوانیزه 7 الماس، ورق گالوانیزه قزوین، ورق گالوانیزه ایرانی، ورق گالوانیزه رنگی، ورق گالوانیزه سقفی، ورق گالوانیزه سوله، ورق گالوانیزه ارزان، ورق گالوانیزه درجه یک
ورق فولادی پوشیدهشده با روی خالص یا آلیاژ روی-آلومینیوم (گالوالوم) که در شرکت صنایع هفت الماس قزوین به روش غوطهوری گرم تولید میشود. ضخامت ۰٫۱۸ تا ۲٫۵ میلیمتر، عرض ۷۰۰ تا ۱۲۵۰ میلیمتر و طول دلخواه سفارشی دارد و با استاندارد JIS G3302 عرضه میگردد .
کارخانه صنایع هفت الماس در سال ۱۳۷۵ تأسیس و در ۱۳۸۲ به بهرهبرداری رسید. امروزه دو خط گالوانیزه با ظرفیت اسمی ۶۰۴٬۰۰۰ تن در سال و یک خط گالوالوم ۳۶۰٬۰۰۰ تنی دارد که ۱۵٪ نیاز داخل و ۲۰–۴۰٪ صادرات منطقه را تأمین میکند .
پاسخ کوتاه: استاندارد JIS G3302 ژاپن (SGCC, SGCH, SGCD) و گاهی EN 10346 (DX51D+Z)
توضیح: جدول زیر مقایسه سریع گریدهای رایج را نشان میدهد.
| استاندارد | گرید عمومی | گرید کشش عمیق | استحکام تسلیم (MPa) | کاربرد نمونه |
|---|---|---|---|---|
| JIS G3302 | SGCC | SGCD1/2 | 205–350 | سقف، دیوار، کانال |
| EN 10346 | DX51D+Z | DX53D+Z | 140–300 | لوازم خانگی، خودرو |
| ASTM A653 | CS Type A | DDS | 170–380 | سوله، لوله |
مزایا:
✅ عمر مفید ۱۵–۳۰ سال در محیطهای شهری
✅ قابلیت جوشپذیری مناسب با الکترود روکشدار
✅ رنگپذیری عالی پس از چربیزدایی و فسفاته
✅ قیمت رقابتی نسبت به واردات ترکیه یا چین
معایب:
❌ در محیطهای دریایی نیاز به پوشش رنگی یا گالوالوم دارد
❌ امکان شورهزدگی در انبارهای مرطوب (راهحل: کروماته یا نگهداری در فضای بسته)
❌ محدودیت ضخامت بالای ۲٫۵ میلیمتر در خط تولید فعلی.
| برند | استاندارد | حداکثر ضخامت | پوشش روی | قیمت نسبی* |
|---|---|---|---|---|
| هفت الماس | JIS G3302 | ۲٫۵ mm | Z60–Z275 | پایه ۱۰۰ |
| فولاد مبارکه | EN 10346 | ۳ mm | Z100–Z450 | ۱۰۵–۱۱۰ |
| گیلان | ASTM A653 | ۲ mm | Z120–Z275 | ۹۸–۱۰۳ |
| کاویان | JIS G3302 | ۲ mm | Z90–Z250 | ۹۵–۱۰۰ |
«استفاده از ورق گالوانیزه با استحکام بالا (SGC440) بهجای ورق سیاه ST37، تا ۱۸٪ کاهش وزن اسکلت فلزی و ۱۲٪ صرفهجویی در هزینه جوش و حملونقل را بهدنبال دارد.» – مهندس سعید رضایی، پژوهشگاه فولاد ایران .
| پارامتر | حداقل | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|
| ضخامت | ۰٫۱۸ | ۲٫۵ | mm |
| عرض | ۷۲۰ | ۱۲۸۰ | mm |
| قطر داخلی کلاف | ۵۰۸ | ۶۱۰ | mm |
| وزن کلاف | ۴ | ۱۰ | تن |
| وزن پوشش هر طرف | ۶۰ | ۲۷۵ | g/m² |
| طول عمر پیشبینیشده (منطقه معتدل) | ۲۵ | ۳۵ | سال |
س۱) تفاوت ورق گالوانیزه هفت الماس با گالوالوم چیست؟
گالوالوم دارای ۵۵٪ آلومینیوم است؛ در محیطهای دریایی و صنعتی ۲–۳ برابر عمر بیشتری دارد اما قیمتش حدود ۸–۱۰٪ گرانتر است .
س۲) آیا میتوان بدون زیرسازی رنگ، ورق را مستقیماً رنگآمیزی کرد؟
خیر، برای کسب بهترین نتیجه و دوام رنگ، لازم است سطح ورق ابتدا به طور اصولی تمیز، چربیزدایی و سپس با پرایمر مخصوص فولاد گالوانیزه (مانند پرایمر اپوکسی یا etch primer) آستر شود. رنگآمیزی مستقیم بدون این مراحل میتواند منجر to peeling (کنده شدن) رنگ شود.
س۳) حداقل شعاع خمش برای ضخامت ۰٫۵ mm چقدر است؟
برای خم سرد ۹۰°، شعاع داخلی ۱٫۵ برابر ضخامت (≈ ۰٫۷۵ mm) توصیه میشود.
س۴) آیا ورق هفت الماس قابلیت جوشکاری دارد؟
بله؛ از الکترود E6013 یا جوش CO₂ با سیمکامپوزیم رویدار استفاده کنید تا دود کمتری تولید شود.
س۵) چگونه اصالت ورق را بررسی کنیم؟
کد QR روی برچسب پلاستیکی کلاف را استعلام کنید یا با کارخانه تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه هفت الماس با ترکیب کیفیت بالا، استاندارد بینالمللی و قیمت رقابتی، انتخابی هوشمندانه برای سازههای سبک و نیمهسنگین است. از سقف سوله گرفته تا نمای sandwich panel، این ورق با تنوع ضخامت و فرمدهی آسان، چرخه ساختوساز را کوتاه و هزینه نگهداری را به حداقل میرساند.